|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
Refurbished- Товар після заводського ремонту
Гарантія 3 місяці
| Глибина упаковки (мм) | 230 мм |
| Висота упаковки (мм) | 20 мм |
| Вага брутто | 0,695 кг |
| Ширина упаковки (мм) | 70 мм |
| Вага нетто | 0,197 кг |
| Кількість в упаковці | 4 частини |
| Папір/картон | 370 г |
| Пластик (без ПЕТ) | 127 г |
| Вага тари (кг) | 0,498 кг |
| Вага TI (кг) | 0,01 кг |
| Об'єм (м3) | 0,000322 м³ |
| Класифікація акумуляторів | CL126:NO:12/09/2016 |
| Склад батареї | CL127:KT:2016-12-09 |
| Тип акумулятора | Акумулятор |
| Вбудований акумулятор | Так |
| Податок на відходи ЕЕО | Так |
| Класифікація EEE | CL109:5:04/01/2017 |
| Підключення пристрою | Bluetooth |
| Тип підключення | Бездротовий/дротовий |
| Інші особливості | Звук EXTRA BASS і цифрове шумозаглушення; Прослуховування протягом усього дня з до 30 годин автономної роботи |
| Назва моделі продукту виробника | WH-XB910N |
| Серія продукції виробника | Бездротові навушники |
| Бездротове підключення | Так |
| Спосіб носіння | Накладні |
| Придушення навколишнього шуму | Так |
| USB порт для зарядки | Так |
| Версія Bluetooth | 5.2 |
| вага | 307 г |
| Довжина кабелю | 1,2 року |
| мікрофон | Так |
| Бездротовий | Так |
| Колір продукту | чорний |
| Діапазон частот | 7-25 000 Гц |
| опір | 48 Ом |
| Розмір драйвера | 40 мм |
| Чутливість навушників | 96 дБ |
| Основна коробка загальної глибини | 256 мм |
| Основна коробка загальної ширини | 210 мм |
| Загальна висота головної коробки | 290 мм |
| Маса нетто головна коробка | 2,78 кг |
| Основна коробка ваги тари | 0,156 кг |
| Кількість палітри | 440 деталей |
| Гарантія | 3 місяці
|






Переказ на карту Приват Банку 0%
Онлайн-оплата банківською карткою (WayForPay) 2,5%